Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: admin, allroxette  
Мировое турне Roxette 2011-12
На концерты в каких частях света Вы хотите попасть?
1. Европа [ 18 ] [34.62%]
2. Азия [ 12 ] [23.08%]
3. Северная Америка [ 5 ] [9.62%]
4. Южная Америка [ 6 ] [11.54%]
5. Африка [ 2 ] [3.85%]
6. Австралия [ 9 ] [17.31%]
Всего ответов: 52
admin1 | Чт, 18.11.2010, 21:49
avatar
Администрация
Сообщений: 350
Награды: 5
Статус: отсутствует
Кто поедет на концерты Roxette в Дальнее зарубежье? Наверно, найдутся люди, которые собираются, например, посмотреть Европейские концерты. В этой теме все вопросы по этим выступлениям, а также организация совместных поездок.
 
Dusya2 | Вт, 30.11.2010, 21:44
avatar
Начинающий
Сообщений: 2
Награды: 0
Статус: отсутствует
Кто-ниб в Берлин собирается?
 
Archivarius3 | Вс, 13.02.2011, 17:08 (Ред. Archivarius - Пн, 14.02.2011, 12:50)
avatar
Настоящий фанат
Сообщений: 370
Награды: 7
Статус: отсутствует
Roxette - Medley [The Look, IMHBL, SGNOBTR] (ZDF Wetten, Dass 12.02.11)

http://rapidshare.com/files....11_.mpg HQ

 
lucia04034 | Пн, 07.03.2011, 01:54
avatar
Начинающий
Сообщений: 2
Награды: 0
Статус: отсутствует
Кто собирается в Польшу или Бельгию?
Подскажите, пожалуйста, как купить билеты?
 
ILoveRoxette5 | Вт, 15.03.2011, 13:10
avatar
Участник форума
Сообщений: 34
Награды: 0
Статус: отсутствует
В Гётеборг кто-нибудь едет?
 
lucia04036 | Вт, 15.03.2011, 13:42
avatar
Начинающий
Сообщений: 2
Награды: 0
Статус: отсутствует
Я хочу, потому что, говорят, в Польше все билеты уже распроданы..
 
Kemushi7 | Вт, 12.04.2011, 20:19
avatar
Начинающий
Сообщений: 3
Награды: 0
Статус: отсутствует
В Польшу пока еще реально через Калининградское турагенство ( с билетом на автобусике туда-обратно). Но я не знаю как оформиться иногородним. Я еду в Польшу smile
 
Yanchike8 | Ср, 13.04.2011, 12:55 (Ред. Yanchike - Ср, 13.04.2011, 12:55)
avatar
Активный участник
Сообщений: 63
Награды: 1
Статус: отсутствует
Я еду в Готеборг и Копенгаген ...а в польше ж билетов нет вроде уже...
 
Kemushi9 | Ср, 13.04.2011, 13:19
avatar
Начинающий
Сообщений: 3
Награды: 0
Статус: отсутствует
Quote (Yanchike)
Я еду в Готеборг и Копенгаген ...а в польше ж билетов нет вроде уже...

В продаже нет. Но турагенства выкупают штук 15 для концертных туров, пока еще есть.

 
anton-szaguta10 | Ср, 11.05.2011, 20:07
avatar
Новичок
Сообщений: 1
Награды: 0
Статус: отсутствует
Если кому интересно, то у меня есть на продажу следующие билеты на концерт Roxette в Варшаве (19.06.2011):

- Фан зона (2 штуки) - цена за одну штуку = 121 злотых = 31 евро
- Golden Circle (3 штуки) - цена за одну штуку = 210 злотых = 54 евро

Билеты отпечатаны международным агентством EVENTIM и имеют все необходимые атрибуты защиты от подделок.
Заинтересованным лицам могу выслать фотографии билетов.

Причина продажи - не стыковка рабочего графика и проблемы в получении виз у пяти человек (из девяти).

Схема зала в приложении.

Как связаться:

e-mail: anton-shaguta@rambler.ru
skype: anton-shaguta
vkontakte: http://vkontakte.ru/id15559187#/id15559187
моб. телефон: +38067 334 05 11

Заинтересованным прошу связаться со мной лично. Обговорим все детали, способы оплаты и получения билетов.


Файлы: 1634359.jpg (35.6 Kb)
 
Hollyollie11 | Ср, 11.05.2011, 20:07
avatar
Новичок
Сообщений: 1
Награды: 0
Статус: отсутствует
Печально, но не смогу посетить концерт 5 июня в Праге, потому продаю билет в фан-зону. Цена вопроса - 150 евро. Звоните 89251749797, Ольга. Пы.Сы. я в Москве cry
 
Лися12 | Вс, 06.07.2014, 12:08
avatar
Освоившийся
Сообщений: 15
Награды: 1
Статус: отсутствует
А где можно посмотреть полный список всех концертов, которые были в 11 и 12 году?

Ты только часть этого мира, но для кого-то ты - весь мир
 
admin13 | Вс, 06.07.2014, 15:12
avatar
Администрация
Сообщений: 350
Награды: 5
Статус: отсутствует
Концерты мирового турне в 2011 году:
дата - место, город, страна | (число зрителей) номер по списку

28.02 Tatneft Arena, Kazan, Russia | (8,000) №01
03.03 Palace of Sports CSK VVS, Samara, Russia | (6,000) №02
05.03 DIVS, Ekaterinburg, Russia | (11,000) №03
07.03 Siberia Arena, Novosibirsk, Russia №04
10.03 Exhibition Center, Kiev, Ukraine №05
12.03 Minsk Arena, Minsk, Belarus | (12,000) №06
14.03 Siemens Arena, Vilnius, Lithuania | (10,000) №07
16.03 Riga Arena, Riga, Latvia | (10,000) №08

02.04 Montevideo, Uruguay | (10,000) №09
04.04 Luna Park, Buenos Aires, Argentina | (8,500) №10
05.04 Luna Park, Buenos Aires, Argentina | (8,500) №11
07.04 Orfeo Superdomo, Córdoba, Argentina | (10,000) №12
09.04 Movistar Arena, Santiago, Chile | (10,500) №13
12.04 Pepsi on Stage, Porto Alegre, Brazil | (6,000) №14
14.04 Credicard Hall, Sao Paulo, Brazil | (7,000) №15
16.04 Citibank Hall, Rio de Janeiro, Brazil | (8,000) №16
17.04 Chevrolet Hall, Belo Horizonte, Brazil | (5,000) №17
19.04 Credicard Hall, Sao Paulo, Brazil | (7,000) №18

08.05 Grand Arena, Cape Town, South Africa | (7,000) №19
10.05 Grand Arena, Cape Town, South Africa | (7,000) №20
11.05 Grand Arena, Cape Town, South Africa | (7,000) №21
13.05 The Superbowl, Sun City, South Africa | (8,000) №22
14.05 The Superbowl, Sun City, South Africa | (8,000) №23
15.05 The Superbowl, Sun City, South Africa | (8,000) №24
17.05 The Superbowl, Sun City, South Africa | (8,000) №25
20.05 World Trade Center, Dubai, United Arab Emirates | (6,000) №26
25.05 Macka Kucukciftlik Park, Istanbul, Turkey | (4,000) №27
27.05 TerraVibe Park, Athens, Greece | (4,000) №28
29.05 Georgi Asparuhov stadium, Sofia, Bulgaria | (15,000) №29
30.05 Zone Arena, Bucharest, Romania | (15,000) №30

01.06 Sportarena, Budapest, Hungary | (11-12,000) №31
03.06 SFZ Schwarzl Freizeitzentrum, Graz, Austria | (8-10,000) №32
05.06 O2 Arena, Prague, Czech Republic | (15-18,000) №33
06.06 Steel Arena, Kosice, Slovakia | (9,000) №34
09.06 Plenen, Bergen, Norway | (10,000) №35
11.06 Zitadelle, Berlin, Germany | (11,000) №36
12.06 Hessentag, Frankfurt (Oberursel), Germany | (15,000) №37
15.06 Völkerschlachtdenkmal, Leipzig, Germany | (14,000) №38
16.06 Tanzbrunnen, Cologne, Germany | (12,500) №39
19.06 Torwar, Warsaw, Poland | (8,000) №40
24.06 Audi Werksgelaende, NSU Straße, Neckarsulm, Germany | (9,000) №41
25.06 Audi Sportpark, Am Sportpark, Ingolstadt, Germany | (8,500) №42
27.06 Ostrava, Czech Republic | (12,000) №43

07.07 Stavern Festival, Stavern, Norway | (15,000) №44
09.07 Bospop Festival, Weert, Netherlands | (25,000) №45
14.07 Locarno, Switzerland | sold-out (12,000) №46
16.07 Nordkalks Dagbrot, Parainen, Finland | (8,000) №47
18.07 Saku Hall, Tallinn, Estonia | Moved from March 18 (9,000) №48
22.07 Tivoli, Copenhagen, Denmark | (25,500) №49
24.07 Slottsskogsvallen, Gothenburg, Sweden | (22,000) №50
29.07 Flotmyr, Haugesund, Norway | (4,000) №51
31.07 Suikerrock Festival, Tienen, Belgium | (12,000) №52

01.09 Døgnvillfestivalen, Tromsø, Norway | (13,000) №53

01.10 Herning, Denmark – corporate gig | (7,000) №54
10.10 Stadthalle, Vienna, Austria | (8,000) №55
11.10 Olympiahalle, Munich, Germany | (5,800) №56
13.10 TUI Arena, Hannover, Germany | (7,500) №57
14.10 Gerry Weber Stadion, Halle/Westfalen, Germany | (7,000) №58
16.10 SAP Arena, Mannheim, Germany | (7,500) №59
17.10 Schleyerhalle, Stuttgart, Germany | (7,000) №60
19.10 König-Pilsner Arena, Oberhausen, Germany | (7,000) №61
22.10 Exhibition Grounds, Tel Aviv, Israel | (13,000) №62
24.10 O2 World, Berlin, Germany | (8,000) №63
25.10 O2 World, Hamburg, Germany | (8,500) №64
27.10 Arena Nürnberg, Nuremberg, Germany | (7,000) №65
30.10 Genève Arena, Geneva, Switzerland | (7,000) №66
31.10 Hallenstadion, Zürich, Switzerland | (13,000) №67

03.11 Ericsson Globe, Stockholm, Sweden | (10,000) №68
04.11 Malmö Arena, Malmö, Sweden | (10,000) №69
05.11 Forum Horsens, Horsens, Denmark | (5,000) №70
08.11 Hartwall, Helsinki, Finland | (8,000) №71
15.11 Wembley Arena, London, UK | (12,000) №72
18.11 Palacio Vistalegre, Madrid, Spain | (9,000) №73
19.11 Palau Sant Jordi, Barcelona, Spain | (8,300) №74
26.11 Ischgl, Austria | (18,000) №75
28.11 Oscarsteatern, Stockholm, Sweden | (just 800) №76

01.12 Crocus City Hall, Moscow, Russia | (9,000) №77
03.12 Ice Palace, St Petersburg, Russia | (9,000) №78
06.12 Palace of Sports, Kiev, Ukraine | (7,000) №79
 
admin14 | Вс, 06.07.2014, 15:16
avatar
Администрация
Сообщений: 350
Награды: 5
Статус: отсутствует
Концерты мирового турне в 2012 году:
дата - место, город, страна | (число зрителей) номер по списку

14.02 Entertainment Centre, Brisbane, Australia | (11,000) №80
16.02 Sydney Entertainment Centre, Sydney, Australia | (11,000) №81
17.02 Sydney Entertainment Centre, Sydney, Australia | (11,000) №82
18.02 Rod Laver Arena, Melbourne, Australia | (10,000) №83
20.02 Entertainment Centre, Adelaide, Australia | (12,000) №84
22.02 Rod Laver Arena, Melbourne, Australia | (10,000) №85
24.02 Entertainment Centre, Brisbane, Australia | (10,000) №86
25.02 Sydney Entertainment Centre, Sydney, Australia | (10,000) №87
28.02 Challenge Stadium, Perth, Australia | (7,000) №88
29.02 Challenge Stadium, Perth, Australia | (7,000) №89

03.03 Indoor Tennis Stadium, Jakarta, Indonesia | (5,000) №90
06.03 Singapore Indoor Stadium, Singapore, Singapore | (5,000) №91
08.03 Hong Kong Convention and Exhibition Centre, China | (4,000) №92
10.03 ATT Showbox, Taipei, Taiwan | (3,500) №93
12.03 MasterCard Center, Beijing, China | (10,000) №94
14.03 Shanghai Grand Stage, Shanghai, China | (14,000) №95

17.04 Caracas, Venezuela | (3,000) №96
19.04 Coliseo Ruminahui, Quito, Ecuador | (9,000) №97
21.04 Explanada Estadio Monumental, Lima, Peru | (15,000) №98
24.04 Luna Park, Buenos Aires, Argentina | (9,000) №99
26.04 Ruca Che, Neuquen, Argentina | (3,500) №100
28.04 Polideportivo, Mar del Plata, Argentina | №101
30.04 Metropolitano, Rosario, Argentina | №102

03.05 Cordoba, Orfeo, Argentina | (10,000) №103
05.05 Teatro Caupolicán, Santiago de Chile, Chile | №104
08.05 Curitiba, Teatro Positivo, Brazil | №105
10.05 Sao Paulo, Credicard Hall, Brazil | (7,000) №106
12.05 Rio de Janeiro, Citibank Hall, Brazil | №107
15.05 Brasilia, Nilson Nelson, Brazil | №108
18.05 Recife, Chevrolet Hall, Brazil | №109

03.06 Coca Cola Dome, Johannesburg, South Africa | (15,000) №110
05.06 ICC Durban Arena, Durban, South Africa | (9,000) №111
08.06 Grand Arena, Cape Town, South Africa | (7,000) №112
27.06 Peace & Love Festival, Borlänge, Sweden | №113
29.06 Heineken Music Hall, Amsterdam, The Netherlands | (5,500) №114
30.06 Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern, Germany | (15-18,000) №115

03.07 Glasgow SECC, United Kingdom | (9,000) №116
04.07 Manchester Evening News Arena, United Kingdom | (6,000) №117
06.07 LG Arena Birmingham, United Kingdom | №118
09.07 The O2 Arena, Dublin, Ireland | (10,000) №119
13.07 Odderøya Live Festival, Kristiansand, Norway | (8,000) №120
14.07 Fredriksten Festning, Halden, Norway | (8,000) №121
17.07 Sunset Festival, Zürich, Switzerland | (2,500) №122
19.07 Cluj Arena, Cluj-Napoca, Romania | (25,000) №123
24.07 Ergo Arena, Gdansk/Sopot, Poland | (9,000) №124
27.07 Kotka Martime Days, Finland | №125
28.07 QStock Festival, Oulu, Finland | №126

17.08 Parkenfestivalen, Bodø, Norway | (10,000) №127
18.08 Color Line Stadium, Jugendfest festival, Ålesund, Norway | (10,000) №128
22.08 Oriflame Global Gold Conference, Globen, Stockholm, Sweden | (10,000) №129
29.08 Scotiabank Place, Ottawa, Canada | (3,000) №130
30.08 Molson Amphitheatre, Toronto, Canada | №131
31.08 Centre Bell, Montreal, Canada | (5,000) №132

02.09 Beacon Theatre, New York, USA | (2,200) №133
04.09 House of Blues, Boston, USA | (1,000) №134
07.09 MTS Centre, Winnipeg, MB, Canada | (7,000) №135
09.09 Scotiabank Saddledome, Calgary, Canada | (8,000) №136
10.09 Rexall Place, Edmonton, Canada | (8,500) №137
12.09 Rogers Arena, Vancouver, BC, Canada | (6,500) №138
14.09 Nob Hill Masonic Center, San Francisco, USA | (2,500) №139
15.09 Gibson Amphitheatre, Los Angeles, USA | (5,000) №140
19.09 Auditorio Nacional, Mexico City, Mexico | (10,000) №141
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: